str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

28 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
Prowizje i opłaty funduszy inwestycyjnych
Akcji
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Alior Agresywny 5.00% 200 zł 100 zł 5.00% 4.00%
Alior Stabilnych Spółek 5.00% 200 zł 100 zł 5.00% 4.00%
Allianz Akcji 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Allianz Akcji Plus 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Allianz Aktywnej Alokacji 3.50% 200 zł 50 zł 3.75% 3.75%
Allianz BRIC 5.00% 4000 zł 2000 zł 2.25% 2.25%
Allianz Budownictwo 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Allianz MISS 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Arka BZWBK Akcji FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Aviva Investors Akcji PL 4.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Aviva Investors Małych Sp 4.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Aviva Investors Nowych Sp 4.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Aviva Investors Technolog 4.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH FIO Akcji 3.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Fortis Akcji 5.00% 200 zł 100 zł 2.00% 2.00%
IDEA Akcji FIO 3.00% 500 zł 100 zł 3.50% 3.50%
ING FIO Akcji 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
ING SFIO Akcji 2 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
ING SFIO Finans.+ 5.00% 200 zł 50 zł 3.50% 3.40%
ING SFIO Średnich i Małyc 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
ING Średnich i Małych 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Akcji Dużych Sp. 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Akcji FIO 5.00% 100 zł 50 zł 2.80% 2.80%
Investor Infrastruktury 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Top 25 MS 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Top 50 MS Spółek 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
KBC Akcji Małych i Średni 4.00% 500 zł 100 zł 2.15% 2.15%
KBC Akcji Małych Spółek 0.00% 0 zł 0 zł 4.00% 0.00%
KBC Akcyjny FIO 4.00% 500 zł 100 zł 2.53% 2.53%
KBC BETA SFIO 1.00% 180000 zł 10000 zł 2.00% 2.00%
Legg Mason Akcji FIO 4.00% 100 zł 100 zł 3.50% 3.50%
Millenium FIO Akcji 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Akcji 4.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Akcji MISS 4.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
NOVO FIO Akcji 4.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
PZU FIO Akcji Krakowiak 4.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
PZU FIO MS Spółek 4.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
PZU SFIO Ochrony Majątku 0.00% 100000 zł 100 zł 1.00% 1.00%
Skarbiec Akcja FIO 5.50% z góry 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Skarbiec Akcja FIO 5.50% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
SKARBIEC-TOP Akcji 5.50% 100 zł 50 zł 3.00% 3.00%
Subf. SKOK Akcji 4.00% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
UniAkcje Małych i Śr. Sp 5.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
UniAkcje Wzrostu 5.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
UniKorona Akcje FIO 5.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Zrównoważone
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Amplico Akcji Ameryk. 4.00% 1000 zł 0 zł 2.50% 2.50%
Arka BZWBK Zrówn. FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Aviva Investors Alokacji 1.00% 1000 zł 100 zł 1.75% 1.75%
Aviva Investors Zrównoważ 3.50% 1000 zł 100 zł 3.50% 3.50%
BPH FIO Stab. Wzr. 1.25% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH SFIO Aktywnego Zarząd 3.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
ING FIO Zrównow. 4.50% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor FIO Zrównoważony 4.00% 100 zł 50 zł 3.50% 3.50%
Investor Rynków Wschodz. 4.00% 100 zł 50 zł 3.50% 3.50%
KBC Aktywny FIO 3.00% 500 zł 100 zł 3.50% 3.50%
LeggMason ZrównoważonyFIO 4.00% 100 zł 100 zł 3.50% 3.50%
Millenium FIO Zrówn. 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
NOVO FIO Zrównoważony 2.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
PZU FIO Zrównow. 4.00% 100 zł 100 zł 3.00% 3.00%
Skarbiec Waga FIO 5.50% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
UniKorona Zrówn. FIO 5.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Stabilnego wzrostu
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Allianz Stabilnego Wzrost 3.50% 200 zł 50 zł 3.50% 3.50%
Arka BZWBK SW FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Aviva Investors OK Plus 2.50% 1000 zł 100 zł 2.50% 2.50%
Aviva Investors SI 3.00% 1000 zł 100 zł 3.00% 3.00%
Fortis Stabilnego Wzrostu 3.00% 200 zł 100 zł 2.00% 2.00%
IDEA Stab. Wzrostu FIO 1.75% 500 zł 100 zł 2.00% 2.00%
ING Stab. Wzrostu 4.00% 200 zł 50 zł 2.50% 2.50%
Investor FIO Emerytalny 2.50% 100 zł 50 zł 3.00% 3.00%
KBC Stabilny FIO 2.50% 500 zł 100 zł 1.70% 1.70%
Legg Mason Senior SFIO 3.00% 100 zł 100 zł 2.50% 2.50%
MILLENNIUM FIO SW 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
NOVO FIO Stabilnego Wzros 0.25% 100 zł 50 zł 3.00% 3.00%
PZU FIO Stab.Wzr.Mazurek 3.50% 100 zł 100 zł 2.50% 2.50%
Skarbiec III Filar FIO 2.50% 50 zł 50 zł 3.00% 3.00%
SKARBIEC-TOP F. Stab. 2.50% 100 zł 50 zł 2.00% 2.00%
UniStabilny Wzrost 3.00% 100 zł 100 zł 3.00% 3.00%
Obligacji
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Allianz Obligacji 2.00% 200 zł 50 zł 2.00% 2.00%
Arka BZWBK Obligacji FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 0.00% 0.00%
Aviva Investors Obligacji 2.00% 1000 zł 100 zł 1.75% 1.75%
BPH FIO Akcji Glob 3.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH FIO Obligacji 1 0.50% 1000 zł 100 zł 2.00% 2.00%
BPH FIO Obligacji 2 0.50% 1000 zł 100 zł 2.00% 2.00%
IDEA Obligacji 1.00% 500 zł 100 zł 1.70% 1.70%
IDEA Premium SFIO 0.00% 80000 zł 5000 zł 1.30% 1.30%
ING FIO Obligacji 2.00% 200 zł 50 zł 1.50% 1.50%
ING SFIO Obligacji 2 2.00% 200 zł 50 zł 1.50% 1.50%
Investor Obligacji FIO 0.50% 100 zł 50 zł 1.10% 1.10%
KBC PD FIO 0.75% 500 zł 100 zł 1.20% 1.20%
Legg Mason Obligacji 1.00% 100 zł 100 zł 1.50% 1.50%
Millenium FIO Pap. Dł. 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Skarbowy 0.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
Novo FIO Obligacji Przeds 0.50% 100 zł 50 zł 1.90% 1.90%
Novo FIO Papierów Dłużn. 0.50% 500 zł 100 zł 1.50% 1.50%
PZU FIO Pap.Dł.Polonez 0.50% 100 zł 100 zł 1.50% 1.50%
SKARBIEC Dł. Pap. War FIO 1.00% 100 zł 50 zł 1.55% 1.55%
Skarbiec Obligacja FIO 0.10% 100 zł 50 zł 1.55% 1.55%
Subf. SKOK Obligacji 0.75% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
UniKorona Obligacje FIO 1.00% 100 zł 100 zł 2.00% 2.00%
Rynku pieniężnego
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Allianz Pieniężny 0.00% 200 zł 50 zł 1.00% 1.00%
ARKA BZWBK OK FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 0.00% 0.00%
Aviva Investors Depozyt+ 0.00% 1000 zł 100 zł 1.00% 1.00%
BPH FIO Skarbowy 0.00% 1000 zł 100 zł 1.50% 1.50%
IDEA Ochrony Kapitału 0.75% 500 zł 100 zł 2.00% 2.00%
ING FIO Gotówkowy 0.00% 200 zł 50 zł 0.80% 0.80%
Investor FIO PL 0.20% 100 zł 50 zł 0.80% 0.80%
Investor Gotówkowy 0.00% 100 zł 50 zł 0.80% 0.80%
KBC GAMMA SFIO 0.00% 500000 zł 100000 zł 0.40% 0.40%
KBC Pieniężny FIO 0.00% 500 zł 100 zł 0.70% 0.70%
Legg Mason Pieniężny FIO 0.00% 100 zł 100 zł 1.20% 1.20%
Millenium FIO Pieniężny 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
NOVO FIO Gotówkowy 2.00% 100 zł 50 zł #####% #####%
PZU FIO Gotówkowy 0.00% 100 zł 100 zł 0.80% 0.80%
Skarbiec Kasa FIO 0.00% 100 zł 50 zł 0.90% 0.90%
SKARBIEC Ochrony Kapitału 0.25% 500 zł 100 zł 0.30% 0.30%
SKOK FIO Gotówkowy 0.00% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
SKOK FIO Pieniężny 0.00% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
UniKorona Pieniężny FIO 0.00% 100 zł 100 zł 1.50% 1.50%
UniWIBID Plus SFIO 0.00% 100000 zł 10000 zł 1.00% 1.00%
Obligacji zagranicznych
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Arka BZWBK OE FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 0.00% 0.00%
BPH Obl. Europy Wschodząc 1.00% 1000 zł 100 zł 2.50% 2.50%
Skarbiec TOP Zagr. 5.50% 100 zł 50 zł 2.50% 2.50%
UniObligacje: Nowa Europa 2.00% 100 zł 100 zł 2.00% 2.00%
Walutowy
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Allianz Walutowy 1.00% 200 zł 50 zł 1.00% 1.00%
Akcji zagranicznych
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Allianz Akcji Azji i Pac. 5.00% 4000 zł 2000 zł 2.00% 2.00%
Allianz Akcji Europ. 5.00% 4000 zł 2000 zł 2.25% 2.25%
Allianz Akcji Strefy Euro 5.00% 4000 zł 2000 zł 2.25% 2.25%
Allianz Rynków Wsch. 5.00% 4000 zł 2000 zł 2.25% 2.25%
Arka BZWBK Akcje Zagr.FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Arka Rozwoju NE FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Arka Środ. i Wsch. Europy 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
Aviva Investors Europy Ws 4.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH FIO Akcji Europy Wsch 4.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH FIO Akcji Spółek 4.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
ING Sektorów Defensywnych 5.00% 200 zł 50 zł 3.50% 3.50%
ING Sektorów Wzrostowych 5.00% 200 zł 50 zł 3.50% 3.50%
ING SFIO Budownictwa+ 5.00% 200 zł 50 zł 3.50% 3.50%
Investor Agrobiznes 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Ameryka Łacińska 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor BRIC 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Gold 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Indie i Chiny 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Nier. i Bud. 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Rosja 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Turcja 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor Zmian Klimatyczn 5.00% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
PZU FIO Akcji NE 4.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
QUERCUS Agresywny 3.30% 20000 zł 0 zł 3.80% 3.80%
SKARBIEC Akcji NE 5.50% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Skarbiec Alokacji Glob. 0.55% 100 zł 50 zł 0.25% 0.25%
SKARBIEC Rynków Surowcowy 5.50% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
SKARBIEC Selekt. NE 5.50% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
UniAkcje: Nowa Europa 5.00% 100 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Aktywnej alokacji
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Aviva Optymalnego Wzrostu 3.00% 1000 zł 100 zł 3.00% 2.50%
PZU FIO Energia Medycyna 4.00% 100 zł 100 zł 2.50% 2.50%
SKARBIEC Aktywnej Alok. 5.50% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Subf. SKOK Aktywny ZA 2.50% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
Subf. SKOK Stabilny ZA 2.00% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
Specjalistyczne
ProwizjaWpłata minOpłaty
FunduszMaxPłatnaPierwszaKolejneLimit.Za zarządz.
Agio-Kapitał 1.00% 160000 zł 5000 zł 1.50% 1.00%
Agio-Kapitał (EUR) 1.00% 160000 zł 5000 zł 1.50% 1.00%
Agio-Kapitał (USD) 1.00% 160000 zł 5000 zł 1.50% 1.00%
Agio-Multistrategia 4.00% 160000 zł 5000 zł 4.00% 4.00%
Agio-Multistrategia (EUR) 4.00% 160000 zł 5000 zł 4.00% 4.00%
Agio-Multistrategia (USD) 4.00% 160000 zł 5000 zł 4.00% 4.00%
Alior Selektywny 5.00% 200 zł 100 zł 5.00% 3.50%
Alior Short Equity 5.00% 100 zł 100 zł 5.00% 4.00%
Arka Energii FIO 1.50% 1000 zł 500 zł 3.00% 3.00%
BPH FIO OK 2.00% 1000 zł 100 zł 3.00% 3.00%
BPH FIO Żywności i Sur. 3.00% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
BPH SFIO Total Profit 2.50% 50000 zł 500 zł 2.50% 2.50%
Fortis Papierów Dłuznych 1.00% 200 zł 100 zł 1.00% 1.20%
IDEA Rynków Wschodz. 3.00% 500 zł 100 zł 3.00% 3.00%
IDEA Surowce Plus FIO 3.00% 500 zł 100 zł 3.50% 3.50%
ING FIO Rosja PLN 5.00% 200 zł 50 zł 3.00% 3.00%
ING OK 90 5.00% 200 zł 50 zł 2.00% 2.00%
ING Parasol SFIO Selekt.+ 5.00% 200 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Investor CEE FIZ 0.00% 0 zł 0 zł 3.00% 3.00%
Investor FIZ 1.00% 0 zł 0 zł 2.00% 2.00%
Investor Gold FIZ 2.00% 0 zł 0 zł 3.00% 3.00%
Investor Private Equity 2.00% 0 zł 0 zł 3.00% 3.00%
MILLENNIUM FIO MISS 5.00% 500 zł 500 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Africa 4.00% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Noble Fund Global Return 4.00% 500 zł 100 zł 4.00% 4.00%
Noble Fund Mieszany 4.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Stab.Wzrostu 3.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
Noble Fund Timingowy 4.00% 500 zł 100 zł 0.00% 0.00%
NOVO FIO Aktywnej Alok. 3.00% 100 zł 50 zł 3.00% 3.50%
PZU FIO Bezp. Inwestowan. 2.00% 100 zł 100 zł 2.00% 2.00%
PZU SFIO Akcji Rynków Roz 4.00% 1000 zł 1000 zł 2.00% 2.00%
PZU SFIO Akcji RynkówWs. 4.00% 1000 zł 1000 zł 2.50% 2.50%
PZU SFIO Akcji Sp. Dywid. 4.00% 1000 zł 1000 zł 2.50% 2.50%
PZU SFIO Dł. Rynków Wsch. 4.00% 1000 zł 1000 zł 2.50% 2.50%
QUERCUS Bałkany i Turcja 3.30% 20000 zł 0 zł 3.80% 3.80%
QUERCUS lev 3.80% 200000 zł 0 zł 3.80% 3.80%
QUERCUS Ochrony Kapitału 0.00% 20000 zł 0 zł 1.50% 1.50%
QUERCUS Rosja 3.30% 20000 zł 0 zł 3.30% 3.80%
QUERCUS Selektywny 2.80% 20000 zł 0 zł 3.80% 3.80%
QUERCUS short 3.80% 200000 zł 0 zł 3.80% 3.80%
SKARBIEC Alternatywny 5.50% 1000 zł 100 zł 5.50% 3.00%
SKARBIEC MSS 5.50% 100 zł 50 zł 4.00% 4.00%
Skarbiec Obligacji + 2.50% 1000 zł 0 zł 2.50% 2.50%
SKARBIEC S.Nier. 5.50% 1000 zł 100 zł 4.00% 4.00%
SKOK SFIO Etyczny 1 0.75% 100 zł 50 zł 0.00% 0.00%
SKOK SFIO Etyczny 2 4.00% 100 zł 50 zł 4.00% 0.00%
SUPERFUND Absolute Return 4.50% 500 zł 500 zł 1.50% 1.50%
SUPERFUND GOLD 4.50% 500 zł 500 zł 1.50% 1.50%
SUPERFUND Płynnościowy 0.00% 500 zł 500 zł 0.50% 0.50%
SUPERFUND SFIO A 5.00% 500 zł 500 zł 1.20% 1.20%
SUPERFUND SFIO B 4.50% 500 zł 500 zł 1.20% 1.20%
SUPERFUND SFIO C 4.50% 500 zł 500 zł 1.20% 1.20%
SUPERFUND TREND PLUS A 4.50% 500 zł 500 zł 4.50% 4.50%
SUPERFUND TREND PLUS B 0.00% 500 zł 500 zł 4.50% 4.50%
SUPERFUND TREND PLUS C 2.00% 500 zł 500 zł 4.50% 4.50%
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009