str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

29 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  forum
Wartość jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
Akcji
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 Investor Akcji Dużych Sp. 743.17 -0.02 % 1.78 %
12.10.2021 Aviva Investors Akcji PL 637.15 -0.09 % 3.09 %
12.10.2021 ING SFIO Akcji 2 462.15 0.54 % 4.84 %
12.10.2021 Investor Akcji FIO 430.34 0.04 % -0.34 %
12.10.2021 ING FIO Akcji 419.43 0.26 % 4.44 %
12.10.2021 Legg Mason Akcji FIO 415.59 0.30 % -1.38 %
12.10.2021 Investor Top 25 MS 406.37 -0.68 % 0.81 %
12.10.2021 Skarbiec Akcja FIO 369.37 0.09 % 2.78 %
02.07.2015 PKO/CS Akcji FIO 351.98 -0.10 % 0.00 %
12.10.2021 BPH FIO Akcji 347.29 0.77 % 3.62 %
12.10.2021 PKO/CS Akcji MSS 324.78 -0.37 % 0.59 %
12.10.2021 ING Średnich i Małych 305.97 -0.24 % 3.05 %
12.10.2021 UniKorona Akcje FIO 264.16 0.12 % 3.29 %
12.10.2021 Millenium FIO Akcji 244.80 -0.11 % 2.47 %
12.10.2021 Aviva Investors Małych Sp 230.51 -0.78 % 2.59 %
12.10.2021 Investor Infrastruktury 228.13 0.27 % -3.24 %
12.10.2021 SKARBIEC-TOP Akcji 218.42 0.93 % 0.96 %
12.10.2021 Allianz MISS 218.14 -1.96 % -1.06 %
12.10.2021 UniAkcje Dywidendowy 214.92 0.32 % -3.16 %
12.10.2021 Aviva Investors Technolog 213.04 -1.40 % -3.00 %
25.06.2021 Fortis Akcji 183.46 0.05 % 0.00 %
12.10.2021 KBC BETA SFIO 174.94 -0.31 % -1.04 %
12.10.2021 Noble Fund Akcji 169.71 0.51 % 4.90 %
13.10.2021 NOVO FIO Akcji 156.67 0.38 % 3.43 %
25.04.2019 Aviva Investors Nowych Sp 153.04 -0.44 % 0.00 %
29.08.2018 Allianz Akcji 151.21 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 UniAkcje Małych i Śr. Sp 150.30 -0.80 % -0.07 %
12.10.2021 Allianz Aktywnej Alokacji 145.84 -1.06 % -0.91 %
12.10.2021 Allianz Budownictwo 142.04 -0.75 % 0.57 %
12.10.2021 UniAkcje Wzrostu 140.63 -0.66 % 0.90 %
12.10.2021 Caspar Akcji Polskich 137.61 -0.04 % -0.53 %
12.10.2021 PKO/CS Akcji NE FIO 136.89 -0.44 % 5.12 %
12.10.2021 Noble Fund Akcji MISS 123.31 1.07 % -0.29 %
22.04.2021 KBC Akcji Małych i Średni 107.11 0.71 % 0.00 %
09.01.2017 Subf. SKOK Akcji 99.83 -0.33 % 0.00 %
03.09.2015 Allianz Akcji Plus 96.28 1.54 % 0.00 %
22.04.2021 KBC Akcyjny FIO 91.16 0.56 % 0.00 %
06.12.2018 KBC Średnich Spółek 90.73 -1.06 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Akcji Krakowiak 87.03 0.17 % 1.36 %
28.11.2013 KBC Akcji Małych Spółek 83.20 0.00 % 0.00 %
07.01.2015 IDEA Akcji FIO 80.53 -0.14 % 0.00 %
12.10.2021 Investor Top 50 MS Spółek 74.32 0.01 % -0.56 %
19.02.2015 ING SFIO Finans.+ 71.25 0.65 % 0.00 %
20.07.2020 Alior Stabilnych Spółek 68.36 1.95 % 0.00 %
20.07.2020 Alior Agresywny 61.76 0.31 % 0.00 %
12.10.2021 PZU SFIO Ochrony Majątku 60.95 -0.13 % -1.12 %
12.10.2021 PZU FIO MS Spółek 55.76 -0.27 % 1.86 %
24.05.2012 Allianz BRIC 48.78 0.16 % 0.00 %
12.01.2012 ING SFIO Średnich i Małyc 48.02 1.03 % 0.00 %
12.10.2021 Arka BZWBK Akcji FIO 43.76 0.25 % 3.01 %
12.10.2021 PIONEER AP FIO 26.29 -0.30 % 1.74 %
12.10.2021 Amplico FIO Akcji 22.53 -0.04 % 3.78 %
12.10.2021 Pioneer MŚSRP FIO 14.01 -0.85 % 1.30 %
12.10.2021 Amplico FIO MISS 12.34 -0.48 % 1.98 %
23.08.2017 PIONEER Zabezp. RP 11.32 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 Amplico Subf. Akcji + 9.09 -0.22 % 2.60 %
Zrównoważone
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 Investor FIO Zrównoważony 855.16 0.00 % -1.01 %
12.10.2021 ING FIO Zrównow. 404.27 -0.05 % 1.67 %
12.10.2021 UniKorona Zrówn. FIO 395.13 -0.60 % -0.92 %
12.10.2021 Skarbiec Waga FIO 292.68 -1.31 % -4.28 %
12.10.2021 LeggMason ZrównoważonyFIO 264.09 0.21 % -1.51 %
13.09.2018 KBC Aktywny FIO 209.59 0.68 % 0.00 %
12.10.2021 Millenium FIO Zrówn. 188.71 -0.23 % 0.48 %
13.10.2021 NOVO FIO Zrównoważony 184.46 0.18 % 1.69 %
20.11.2015 Investor Rynków Wschodz. 184.45 0.30 % 0.00 %
12.10.2021 PKO/CS Zrówn. FIO 152.46 0.10 % 0.67 %
12.10.2021 Aviva Investors Alokacji 149.15 -0.11 % 0.07 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 2 147.87 0.15 % 0.00 %
12.10.2021 Aviva Investors Zrównoważ 142.67 -0.07 % 1.12 %
12.10.2021 Pioneer Zrówn.FIO 138.35 0.01 % 0.97 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 3 131.04 0.01 % 0.00 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 5 120.77 0.00 % 0.00 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 4 120.59 0.00 % 0.00 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 6 112.33 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Zrównow. 77.21 0.04 % 0.36 %
12.10.2021 Pioneer Zrów RynkuAm. FIO 72.10 -0.78 % 0.73 %
12.10.2021 Arka BZWBK Zrówn. FIO 35.56 -0.11 % 0.17 %
12.10.2021 BPH FIO Stab. Wzr. 19.36 0.05 % 0.94 %
12.10.2021 Amplico Akcji Ameryk. 16.44 -0.42 % -1.79 %
12.10.2021 Amplico Subf. Zrównow.Azj 16.19 -0.61 % -4.20 %
12.10.2021 Amplico FIO Zrówn.Nowa Eu 12.40 -0.40 % 2.56 %
12.10.2021 BPH SFIO Aktywnego Zarząd 2.44 0.41 % 2.52 %
Stabilnego wzrostu
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 Legg Mason Senior SFIO 317.12 -0.19 % -1.38 %
12.10.2021 ING Stab. Wzrostu 309.95 -0.16 % 0.37 %
12.10.2021 Aviva Investors SI 301.91 -0.18 % 0.24 %
22.04.2021 KBC Stabilny FIO 268.52 0.21 % 0.00 %
12.10.2021 Pioneer Stab. Wzr.FIO 223.60 -0.38 % -1.21 %
12.10.2021 SKARBIEC-TOP F. Stab. 214.97 0.33 % 0.04 %
12.10.2021 UniStabilny Wzrost 211.63 -0.37 % -0.91 %
12.10.2021 Skarbiec III Filar FIO 209.58 -1.09 % -3.81 %
13.10.2021 NOVO FIO Stabilnego Wzros 208.75 0.02 % -0.85 %
12.10.2021 Aviva Investors OK Plus 194.45 -0.21 % -0.79 %
31.05.2017 BPH FIZ Bezp. Inw. 1 175.27 0.07 % 0.00 %
12.10.2021 PKO/CS Stabilny FIO 174.26 0.00 % 0.53 %
25.06.2021 Fortis Stabilnego Wzrostu 163.18 -0.02 % 0.00 %
12.10.2021 MILLENNIUM FIO SW 162.37 -0.26 % -0.27 %
12.10.2021 Allianz Stabilnego Wzrost 153.48 -0.74 % -1.90 %
07.01.2015 IDEA Stab. Wzrostu FIO 139.93 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Stab.Wzr.Mazurek 131.12 -0.11 % -1.59 %
12.10.2021 Investor FIO Emerytalny 43.90 -0.16 % -1.77 %
12.10.2021 Arka BZWBK SW FIO 35.91 -0.22 % -1.40 %
12.10.2021 Amplico FIO Stab.Wzrostu 19.11 -0.21 % 0.16 %
12.10.2021 Amplico Subf. Stab. Wzr.+ 7.94 0.00 % 0.00 %
Obligacji
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 BPH FIO Obligacji 2 3822.87 -0.35 % -1.68 %
12.10.2021 UniKorona Obligacje FIO 374.25 -0.49 % -2.69 %
12.10.2021 Investor Obligacji FIO 355.51 -0.40 % -2.38 %
12.10.2021 ING FIO Obligacji 343.69 -0.35 % -1.67 %
12.10.2021 ING SFIO Obligacji 2 332.43 -0.30 % -1.15 %
12.10.2021 Skarbiec Obligacja FIO 331.44 -0.35 % -2.33 %
12.10.2021 BPH FIO Obligacji 1 322.66 -0.28 % -1.68 %
12.10.2021 Legg Mason Obligacji 302.65 -0.31 % -2.30 %
16.12.2010 Pioneer Obligacji FIO 301.03 0.06 % 0.00 %
02.07.2015 PKO/CS Obligacji FIO 284.55 0.12 % 0.00 %
07.01.2015 IDEA Obligacji 270.48 -3.73 % 0.00 %
22.04.2021 KBC PD FIO 257.70 0.02 % 0.00 %
12.10.2021 Aviva Investors Obligacji 236.61 -0.22 % -3.00 %
13.10.2021 Novo FIO Obligacji Przeds 231.45 -0.20 % -2.04 %
12.10.2021 BPH FIO Akcji Glob 223.35 -0.98 % -3.15 %
12.10.2021 PKO/CS Obl.Długoter. FIO 218.20 -0.22 % -2.13 %
13.10.2021 Novo FIO Papierów Dłużn. 181.62 -0.35 % -2.63 %
07.01.2015 IDEA Premium SFIO 180.18 -0.69 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Pap.Dł.Polonez 179.32 -0.24 % -2.85 %
12.10.2021 Allianz Obligacji 176.74 -0.01 % -0.12 %
29.04.2020 Subf. SKOK Obligacji 169.86 -0.06 % 0.00 %
31.03.2011 Millenium FIO Pap. Dł. 152.65 0.07 % 0.00 %
12.10.2021 Noble Fund Skarbowy 150.91 -0.19 % -1.74 %
31.05.2017 BPH FIZ Korzystnego Kursu 109.96 -0.10 % 0.00 %
12.10.2021 Pioneer Obligacji+ FIO 61.85 -0.48 % -2.41 %
12.10.2021 SKARBIEC Dł. Pap. War FIO 37.62 -0.63 % -2.16 %
12.10.2021 Arka BZWBK Obligacji FIO 23.00 -0.56 % -3.20 %
12.10.2021 Amplico FIO Obligacji 22.21 -0.45 % -2.16 %
12.10.2021 Amplico Subf. Obligacji+ 17.67 -0.11 % -0.79 %
27.06.2013 Pioneer Lokacyjny FIO 14.12 0.14 % 0.00 %
Rynku pieniężnego
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
28.12.2012 Legg Mason Korporacyjny 149699.26 0.02 % 0.00 %
12.10.2021 PKO/CS Skarbowy FIO 2185.82 -0.17 % -0.68 %
12.10.2021 UniWIBID Plus SFIO 1860.91 0.03 % -0.25 %
08.09.2017 PKO/CS Rynku Pieniężnego 1460.21 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 Skarbiec Kasa FIO 358.47 -0.30 % -1.10 %
12.10.2021 Legg Mason Pieniężny FIO 282.59 -0.01 % -0.14 %
12.10.2021 ING FIO Gotówkowy 273.15 -0.08 % -0.33 %
12.10.2021 Investor FIO PL 265.66 -0.13 % -0.45 %
18.03.2019 KBC GAMMA SFIO 258.42 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 UniKorona Pieniężny FIO 236.62 -0.07 % -0.53 %
12.10.2021 Pioneer Pieniężny FIO 203.19 -0.21 % -0.52 %
22.04.2021 KBC Pieniężny FIO 200.02 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 Millenium FIO Pieniężny 188.01 0.02 % -0.32 %
12.10.2021 Aviva Investors Depozyt+ 181.26 -0.01 % -1.23 %
12.10.2021 SKARBIEC Ochrony Kapitału 177.45 -1.15 % -1.33 %
12.10.2021 Allianz Pieniężny 160.54 0.04 % -0.45 %
06.08.2012 IDEA Ochrony Kapitału 159.05 -1.76 % 0.00 %
13.10.2021 NOVO FIO Gotówkowy 144.31 -0.37 % -2.62 %
12.10.2021 Investor Gotówkowy 137.48 -0.12 % -0.44 %
27.02.2020 SKOK FIO Pieniężny 136.42 -0.11 % 0.00 %
12.10.2021 UniLokata 129.46 0.03 % -0.24 %
29.04.2020 SKOK FIO Gotówkowy 108.01 -0.01 % 0.00 %
12.09.2011 KBC Plus FIZ 100.00 0.56 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Gotówkowy 80.66 -0.10 % -0.65 %
12.10.2021 BPH FIO Skarbowy 37.69 -0.26 % -0.89 %
12.10.2021 ARKA BZWBK OK FIO 31.27 -0.10 % -0.67 %
12.10.2021 Amplico FIO Pieniężny 17.98 0.00 % -0.06 %
12.10.2021 Amplico Subf. Pieniężny+ 15.93 0.00 % -0.06 %
06.10.2021 KBC ALFA SFIO 3.30 -0.30 % 0.00 %
Obligacji zagranicznych
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.11.2013 KBC Dolar FIZ 395.23 1.36 % 0.00 %
12.10.2021 UniObligacje: Nowa Europa 191.33 -1.29 % -2.76 %
10.12.2020 Skarbiec TOP Zagr. 136.92 -0.41 % 0.00 %
12.10.2021 PIONEER Obl.Dol+ FIO 86.50 -0.62 % 0.69 %
12.10.2021 Arka BZWBK OE FIO 85.26 -0.14 % -1.22 %
06.10.2011 Pioneer Obl. Dol. FIO 49.42 -0.54 % 0.00 %
12.10.2021 Pioneer Obl. Eur.+ 47.70 -0.71 % -0.17 %
12.10.2021 UniDolar Pieniężny FIO 44.46 0.00 % -0.25 %
12.10.2021 BPH Obl. Europy Wschodząc 15.89 -0.06 % -0.63 %
12.10.2021 Amplico Subf. Obl. Świat. 13.19 -0.08 % -2.08 %
12.10.2021 Amplico FIO Aktywnej Alok 10.85 -0.37 % 1.40 %
Walutowy
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 Allianz Walutowy 148.81 -0.22 % -3.04 %
Nieruchomości
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
16.12.2015 BPH FIZ Nier. 2 114.95 0.91 % 0.00 %
16.12.2015 BPH FIZ Nier. 60.92 -11.49 % 0.00 %
Akcji zagranicznych
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 Caspar Akcji Śr Wsch Eur. 315.33 0.22 % -7.79 %
12.10.2021 Investor Indie i Chiny 315.26 -0.86 % 1.67 %
12.10.2021 QUERCUS Agresywny 294.12 0.14 % 0.73 %
12.10.2021 SKARBIEC Akcji NE 269.85 0.55 % -6.60 %
12.10.2021 Investor Agrobiznes 255.19 0.25 % -5.43 %
12.10.2021 Investor Rosja 235.29 -0.73 % 8.88 %
12.10.2021 Investor Ameryka Łacińska 219.62 -0.07 % -2.78 %
12.10.2021 ING Sektorów Wzrostowych 207.15 0.03 % 3.69 %
12.10.2021 Pioneer Akcji USD FIO 183.62 -1.17 % 0.23 %
12.10.2021 Investor Gold 164.42 0.31 % -1.85 %
12.10.2021 UniAkcje: Nowa Europa 155.10 -0.26 % 3.58 %
30.06.2011 ING Sektorów Defensywnych 117.52 0.13 % 0.00 %
24.05.2012 Allianz Akcji Azji i Pac. 102.86 0.33 % 0.00 %
10.07.2013 KBC Kapitał Plus IV FIZ 100.00 0.00 % 0.00 %
11.06.2012 KBC ELITA II FIZ 100.00 0.34 % 0.00 %
10.07.2012 KBC Europejski 100.00 0.52 % 0.00 %
12.08.2013 KBC Azjatycki 100.00 0.15 % 0.00 %
12.10.2021 Investor BRIC 96.98 -0.53 % -1.02 %
30.12.2011 Allianz Akcji Europ. 96.59 0.45 % 0.00 %
13.03.2018 Caspar Akcji Tureckich 91.63 -0.65 % 0.00 %
12.10.2021 Investor Nier. i Bud. 91.18 0.91 % -1.12 %
12.10.2021 Aviva Investors Europy Ws 89.67 -0.95 % -4.91 %
12.10.2021 Investor Turcja 89.11 -0.83 % -4.57 %
09.06.2014 Caspar Akcji Rosyjskich 83.23 0.00 % 0.00 %
23.12.2010 Allianz Akcji Strefy Euro 82.61 0.00 % 0.00 %
20.11.2015 Investor Zmian Klimatyczn 76.26 0.93 % 0.00 %
12.10.2021 BPH FIO Akcji Europy Wsch 75.69 -0.29 % -1.23 %
27.03.2014 SKARBIEC Selekt. NE 74.75 -0.53 % 0.00 %
12.10.2021 BPH FIO Akcji Spółek 63.17 -0.32 % 4.36 %
30.12.2011 Allianz Rynków Wsch. 62.22 0.32 % 0.00 %
12.10.2021 PIONEER Akcji Europ. FIO 61.34 -0.60 % -1.90 %
10.10.2014 Arka BZWBK Akcje Zagr.FIO 58.76 -0.64 % 0.00 %
12.10.2021 PZU FIO Akcji NE 51.92 0.04 % -1.16 %
22.10.2015 ING SFIO Budownictwa+ 51.55 0.37 % 0.00 %
12.10.2021 Arka Środ. i Wsch. Europy 49.36 -0.20 % 1.09 %
12.10.2021 SKARBIEC Rynków Surowcowy 49.09 -0.37 % 4.51 %
12.10.2021 Arka Rozwoju NE FIO 45.63 0.18 % -1.11 %
12.10.2021 UniAkcje: Turcja 45.31 -0.83 % -2.75 %
12.10.2021 Pioneer Akcji MSSRR 15.44 -0.13 % -2.53 %
12.10.2021 Amplico Subf. Akcji Azjat 14.55 -0.89 % -4.40 %
24.11.2011 SFIO Subf.Zagr.Fund.Akc. 11.49 -1.20 % 0.00 %
12.10.2021 Pioneer Akcji Dal.Wschodu 10.89 -1.36 % -3.63 %
12.10.2021 Amplico Subf. Akcji RW 10.05 -0.99 % -4.19 %
12.10.2021 Amplico Subf. Akcji Europ 9.80 -0.41 % -3.07 %
12.10.2021 Amplico Subf. Akcji NE 9.42 -0.32 % 1.84 %
28.02.2019 Skarbiec Alokacji Glob. 8.16 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 Pioneer Akcji Rynków Wsch 8.00 -0.62 % -4.19 %
15.12.2016 Pioneer Akcji Europy Wsch 6.97 -0.43 % 0.00 %
Aktywnej alokacji
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 SKARBIEC Aktywnej Alok. 284.46 -0.20 % -5.47 %
12.10.2021 Aviva Optymalnego Wzrostu 126.05 -0.61 % -0.58 %
29.04.2020 Subf. SKOK Stabilny ZA 117.97 0.64 % 0.00 %
20.11.2014 Subf. SKOK Aktywny ZA 107.34 -0.80 % 0.00 %
23.09.2021 PKO/CS Str.Alokacji 102.88 -0.03 % -0.82 %
12.10.2021 PZU FIO Energia Medycyna 80.44 -0.56 % -3.62 %
12.10.2021 Amplico Subf. Małych Sp. 14.15 -0.35 % -2.08 %
18.07.2013 Pioneer Aktywnej Alokacji 6.09 -0.16 % 0.00 %
Papierów dłużnych
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
12.10.2021 UniObligacje Aktywny 165.46 -0.42 % -3.83 %
05.09.2019 Caspar Oblig Śr Wsch Eur. 110.69 0.00 % 0.00 %
Specjalistyczne
Data aktualizacjiNazwa funduszuWartość jednostkiZmiana dziennaZmiana miesięczna
10.06.2011 KBC Poland Jumper 2 FIZ 11500.00 -0.49 % 0.00 %
12.10.2021 Aviva Investors Akcyjny 3365.98 -0.12 % 3.20 %
12.10.2021 Aviva Investors Dłużny 1889.75 -0.42 % -2.27 %
12.10.2021 SUPERFUND Płynnościowy 1751.64 -0.08 % -0.41 %
12.10.2021 Aviva Pap. Nieskarbowych 1693.65 -0.05 % -0.76 %
06.10.2021 Agio-Kapitał 1517.95 -0.28 % -0.36 %
31.05.2017 Investor Gold FIZ 1512.65 -0.06 % 0.00 %
06.10.2021 Agio-Multistrategia 1502.61 -0.43 % -1.16 %
12.10.2021 Subfundusz UniEURIBOR 1201.85 -0.01 % -0.10 %
08.10.2015 PKO Rynków Wschodzących 1166.70 0.10 % 0.00 %
24.09.2015 PKO Amer. Rynku Akcji 1120.35 -1.07 % 0.00 %
01.10.2015 PKO Jap. Rynku Akcji 1049.17 1.25 % 0.00 %
12.10.2021 SUPERFUND SFIO B 935.69 0.09 % 0.33 %
31.05.2017 Investor FIZ 928.88 -0.08 % 0.00 %
21.10.2016 SUPERFUND SFIO C 730.95 -1.21 % 0.00 %
05.12.2014 PKO Europ. Rynku Akcji 706.56 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 SUPERFUND GOLD 680.78 0.14 % -1.55 %
08.10.2015 PKO Małych Spółek Japońsk 638.46 -0.20 % 0.00 %
24.09.2015 PKO Pap. Dłużnych EURO 625.55 6.14 % 0.00 %
31.05.2017 Investor CEE FIZ 521.35 1.02 % 0.00 %
12.10.2021 SUPERFUND Absolute Return 501.53 0.05 % -4.72 %
31.08.2015 Investor Private Equity 436.07 -3.33 % 0.00 %
19.06.2020 BPH SFIO Total Profit 404.82 0.00 % 0.00 %
12.10.2021 SUPERFUND SFIO A 391.21 -0.07 % -4.37 %
12.10.2021 PKO Biotechnologii 388.62 -0.34 % -4.72 %
02.12.2015 Agio-Kapitał (USD) 336.11 -0.23 % 0.00 %
02.12.2015 Agio-Kapitał (EUR) 316.48 -0.22 % 0.00 %
12.10.2021 SKARBIEC S.Nier. 301.07 2.91 % -0.16 %
12.10.2021 PKO Dóbr Luksusowych Glob 289.94 0.41 % -0.36 %
12.10.2021 ING Globalny Sp. Dywid. 282.61 -0.38 % 0.41 %
12.10.2021 ING Spółek Dywid. USA 251.81 -0.34 % -1.77 %
12.10.2021 SKARBIEC BRE Agres. 249.84 0.93 % 1.15 %
02.12.2015 Agio-Multistrategia (USD) 237.29 -0.26 % 0.00 %
12.10.2021 SKARBIEC mBank Agresywny 234.92 0.93 % 1.12 %
12.10.2021 SKARBIEC MultiBank Agres. 234.91 0.94 % 1.13 %
12.10.2021 ING Japonia 226.34 -0.33 % -4.16 %
02.12.2015 Agio-Multistrategia (EUR) 223.43 -0.25 % 0.00 %
12.10.2021 SKARBIEC MultiBank Stab. 222.62 0.33 % 0.06 %
12.10.2021 SKARBIEC mBank Stabilny 222.60 0.33 % 0.06 %
12.10.2021 Millennium SFIO BRIC 214.17 -0.23 % -1.79 %
12.10.2021 ING Subfundusz Nowej Azji 207.55 0.00 % 4.60 %
18.06.2020 PZU SFIO Akcji Rynków Roz 204.77 -0.41 % 0.00 %
12.10.2021 PKO Surowców Globalny 203.93 0.74 % 3.88 %
12.10.2021 ING Długu Korporacyjnego 198.43 -0.27 % -1.52 %
12.10.2021 Millennium SFIO Akcji Am. 197.79 -0.74 % -3.78 %
12.04.2018 SKARBIEC BRE Stab. 196.95 -0.06 % 0.00 %
12.10.2021 SKARBIEC MSS 196.02 -1.25 % -1.12 %
12.10.2021 ING Europejski Sp. Dywid. 195.99 -0.24 % 0.71 %
06.12.2018 KBC Portfel Obligacyjny 181.04 -0.04 % 0.00 %
12.10.2021 PKO/CS Pap. Dł.+ 173.35 -0.22 % -1.66 %
12.10.2021 SKARBIEC TOP Stabilny 172.82 0.34 % 0.04 %
06.12.2018 KBC Portfel Akcyjny 172.06 -0.05 % 0.00 %
12.10.2021 Noble Fund Timingowy 167.52 0.25 % -1.99 %
12.10.2021 Noble Fund Stab.Wzrostu 157.08 -0.22 % -4.37 %
12.10.2021 QUERCUS Ochrony Kapitału 156.33 -0.05 % -0.33 %
12.10.2021 Millennium SFIO Akcji Eur 155.86 -0.28 % -0.52 %
12.10.2021 BPH FIO OK 155.05 -0.04 % 2.81 %
12.10.2021 QUERCUS Selektywny 152.48 -0.24 % -0.68 %
12.10.2021 Pioneer Obl-Dynam. Alok. 151.84 -0.46 % -2.44 %
12.10.2021 Skarbiec Obligacji + 144.91 -0.01 % -0.64 %
12.10.2021 SKARBIEC TOP Akcyjny 144.38 0.93 % 1.01 %
12.10.2021 Noble Fund Mieszany 143.42 -0.35 % -3.73 %
10.12.2013 KBC Rynków Wschodzących F 143.16 -0.93 % 0.00 %
12.10.2021 ING OK 90 141.35 -0.11 % -0.16 %
12.10.2021 Millennium SFIO Obl.Eur. 140.54 -0.03 % -0.57 %
18.06.2020 PZU SFIO Dł. Rynków Wsch. 140.10 0.37 % 0.00 %
12.10.2021 Fortis Papierów Dłuznych 136.30 -0.28 % -2.47 %
12.10.2021 MILLENNIUM FIO MISS 135.33 -0.18 % 0.24 %
25.06.2015 PKO/CS Zrówn. + 135.32 0.19 % 0.00 %
12.10.2021 ING Rynków Wschodzących 133.71 -0.54 % -3.11 %
12.10.2021 Noble Fund Global Return 132.46 0.18 % -2.74 %
29.09.2011 ING Sektora Żywnościowego 127.81 0.96 % 0.00 %
24.10.2013 ING Pap. Dł. Rynków Wscho 127.78 0.12 % 0.00 %
10.04.2014 KBC Index MISS 125.42 0.02 % 0.00 %
25.06.2015 PKO/CS Stabilny + 123.89 0.12 % 0.00 %
21.03.2017 SKOK SFIO Etyczny 1 122.02 0.05 % 0.00 %
15.09.2011 ING Sektora Farmacji 115.56 1.30 % 0.00 %
20.05.2013 Pioneer Instr. Dłużnych 115.51 0.05 % 0.00 %
31.05.2017 BPH FIZ Doch. Surowców 113.86 -0.03 % 0.00 %
10.11.2011 KBC Premia Plus FIZ 113.06 0.78 % 0.00 %
12.10.2021 PKO Infrastruktury i Bud. 112.17 -0.08 % -5.34 %
18.06.2020 PZU SFIO Akcji RynkówWs. 110.82 0.34 % 0.00 %
10.06.2014 KBC Liderów Rynku FIZ 110.75 0.27 % 0.00 %
21.07.2011 ING Biotechnologii 110.75 0.53 % 0.00 %
29.01.2016 PKO Pap. Dłużnych USD 110.61 -0.14 % 0.00 %
24.10.2013 ING Sektora Energii 110.50 0.57 % 0.00 %
10.02.2012 KBC Premia Plus II FIZ 110.00 4.24 % 0.00 %
10.03.2011 KBC Światowych Spółek FIZ 108.47 0.04 % 0.00 %
12.10.2021 PKO/CS Akcji + 105.69 0.21 % 3.18 %
31.01.2012 ING VIP Zrówn. Fund. Glob 103.13 0.77 % 0.00 %
10.04.2012 KBC Atlantycki FIZ 100.99 0.37 % 0.00 %
11.03.2013 KBC Polska 2012 FIZ 100.89 -0.04 % 0.00 %
10.04.2012 KBC Finansowy FIZ 100.84 0.38 % 0.00 %
11.03.2013 KBC Roczna Premia II FIZ 100.46 -0.17 % 0.00 %
10.07.2013 KBC BRIC 2 FIZ 100.00 -0.08 % 0.00 %
10.10.2013 KBC BRIC 100.00 0.13 % 0.00 %
10.01.2014 KBC Kapitał 50 Plus FIZ 100.00 0.27 % 0.00 %
12.11.2012 KBC Index Światowych Nier 100.00 0.46 % 0.00 %
10.04.2012 KBC Dalekowschodni FIZ 100.00 0.59 % 0.00 %
12.08.2013 KBC Index Nieruchomości2 100.00 0.60 % 0.00 %
10.12.2013 KBC Nowa Europa FIZ 100.00 0.00 % 0.00 %
12.11.2013 KBC Roczna Premia FIZ 100.00 -0.98 % 0.00 %
12.10.2021 Millennium SFIO Obl.Am. 99.95 -0.66 % -1.00 %
01.09.2011 ING Użyteczności Publiczn 98.99 0.23 % 0.00 %
07.01.2015 IDEA Zmiennego Zaangażowa 96.13 0.20 % 0.00 %
12.11.2013 KBC Rynków Wschodzących 2 95.02 -0.08 % 0.00 %
10.02.2011 KBC Extra Profit II FIZ 95.00 0.40 % 0.00 %
10.05.2013 KBC Extra Profit FIZ 95.00 -0.20 % 0.00 %
12.10.2021 ING Ameryki Łacińskiej 94.13 0.82 % -4.78 %
12.10.2021 BPH FIO Żywności i Sur. 93.43 0.75 % -4.18 %
31.01.2012 ING Fund. Akcji Rynków Ws 92.46 0.93 % 0.00 %
21.03.2014 SKARBIEC Alternatywny 87.25 -1.58 % 0.00 %
10.02.2012 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 F 84.02 4.91 % 0.00 %
