str. główna ELFIN.PL

Notowania
Waluty NBP
Kalkulatory

10 marca 2010
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  portfel  rynki  spółki  fundusze inwestycyjne  forum
Kalkulator walutowy

Tabele notowań
GPW - akcje, kontrakty, indeksy
GPW - fixingi (akcje)
GPW - obligacje
GPW - warranty
giełdy światowe
waluty NBP
waluty on-line
stopy krajowe
stopy zagraniczne

  Waluty NBP 10.03.2010 
Kurs Zm %
 Dolar 2,8531 0,16
 Euro 3,8750 0,22
  Waluty on-line
  Kalkulator walutowy
 Stopy krajowe
 1 dzień 2.82 %
 1 tydzień 3.34 %
 1 miesiąc 3.61 %
 1 rok 4.43 %
 10 lat 6.10 %
 Stopy zagraniczne (EUR)
 1 miesiąc 0,41 %
 1 rok 1,22 %
 Indeksy - kraj
10.03.2010 17:39 
Indeks Kurs Zm %
 WIG
 WIG20
 mWIG40
 sWIG80
 Indeksy - świat
Indeks Kurs Zm %
Dow Jones
NASDAQ
FTSE-100
Nikkei
Zgłoś błąd lub sugestię
 Notowania ciągłe GPW    stan na: 2010-03-10 17:39 (dane opóźnione o 15 min) 
Indeksy Prawa Akcje Kontrakty na akcje Kontrakty na indeksy Kontrakty na waluty NewConnect Certyfikaty inwestycyjne
 Indeksy
nazwa godz kurs zmiana % poprz. otwarcie min max
DWS-MS 16:40 3236,01 +1,30 3192,92 3219,89 3219,89 3236,01
mWIG40 16:40 2422,79 +1,30 2390,57 2389,14 2389,14 2426,25
NCIndex 16:40 61,46 +0,40 61,19 61,24 60,38 61,56
RESPECT 16:40 1720,14 +0,80 1706,94 1715,51 1715,51 1720,14
sWIG80 16:40 11946,14 +1,20 11806,53 11805,96 11796,39 11946,14
WIG 16:40 40991,00 +1,00 40585,00 40546,08 40505,41 41097,11
WIG20 16:40 2412,18 +0,80 2393,88 2391,37 2383,50 2425,09
WIG20lev 16:40 1237,19 +1,50 1218,65 1216,01 1207,99 1250,33
WIG20short 16:40 2807,95 -0,70 2829,16 2832,54 2792,70 2841,84
WIG-bank 16:40 5952,17 +0,50 5923,94 5943,98 5943,98 5959,39
WIG-budo 16:40 5500,39 +1,60 5415,23 5478,78 5478,78 5500,39
WIG-CHEMIA 16:40 3523,08 +1,50 3471,67 3489,24 3489,24 3523,08
WIG-DEWEL 16:40 2695,80 +1,00 2669,82 2702,55 2695,80 2702,55
WIG-ENERG 16:40 3963,93 +2,20 3879,72 3943,51 3943,51 3963,93
WIG-info 16:40 1229,27 +1,20 1215,05 1223,43 1223,43 1229,27
WIG-MEDIA 16:40 3459,11 +0,20 3451,96 3468,41 3459,11 3474,07
WIG-PALIWA 16:40 2536,39 +1,10 2509,02 2543,81 2536,39 2543,81
WIG-PL 16:40 40199,41 +1,00 39819,11 40103,45 40103,45 40199,41
WIG-spoz 16:40 3577,83 +2,80 3480,88 3554,73 3554,73 3577,83
WIG-telk 16:40 1164,19 +0,30 1160,35 1163,22 1163,22 1165,29
Powiększ wykres
 Jednostki indeksowe
nazwa wygasa godz kurs zmiana % poprz. otwarcie min max wol.
 WIG20
MiniWIG20 2025-12-31 17:05 240,55 +1,50 237,10 243,19 239,00 243,20 587
Indeksy Prawa Akcje Kontrakty na akcje Kontrakty na indeksy Kontrakty na waluty NewConnect Certyfikaty inwestycyjne
Dane giełdowe dostarcza Statica. Notowania w czasie rzeczywistym: www.statica.pl
Notowania Waluty NBP Kalkulatory Fundusze inwestycyjne Biura maklerskie TFI Spółki giełdowe
Copyright © 2000-2010 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009