| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Bartoszewicz Andrzej |
ISIN | PLADMBT00013 |
| EKD | |
Regon | 221130993 |
| NIP | 5882366182 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | 58/6743434 |
| Sektor | Pozostały przemysł |
fax. | 58/6749252 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@admiral-boats.com |
| Kapitał akcyjny | 9518.76 mln. zł |
http(s):// |
www.admiral-boats.com |
| Akcje | 38075600 |
Adres | ul. Wybickiego 50 84-207 Koleczkowo |
| Na giełdzie | 14075060 |
Audytor | Pro-Bilans J.K. sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |