| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Kaczyński Andrzej |
ISIN | PLBOMAX00012 |
| EKD | |
Regon | 221029805 |
| NIP | 5833102810 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | 58/3412248 |
| Sektor | Pozostały przemysł |
fax. | 58/3412248 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@biomaxsa.pl |
| Kapitał akcyjny | 4316.00 mln. zł |
http(s):// |
www.biomaxsa.pl |
| Akcje | 21580000 |
Adres | ul. Dmowskiego 2/5 80-243 Gdańsk |
| Na giełdzie | 2000000 |
Audytor | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości VERTO-AUDIT Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |