Prezes | Baj, Tadeusz Karol |
ISIN | PLBPRMT00011 |
EKD | 74.20 |
Regon | 3555075 |
NIP | 634-019-75-13 |
Makrosektor | Przemysł |
tel. | (032) 7745801 |
Sektor | Materiałów budowlanych |
fax. | (032) 2562761 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
bipromet@bipromet.com.pl |
Kapitał akcyjny | 591.57 mln. zł |
http(s):// |
www.bipromet.pl |
Akcje | 5915700 |
Adres | ul. Graniczna 29 40-956 Katowice |
Na giełdzie | 5915700 |
Audytor | PKF Consult sp. z o.o. |
|