| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Lachowski Sławomir |
ISIN | PLBRE0000012 |
| EKD | 65.12 |
Regon | 001254524 |
| NIP | 526-021-50-88 |
| Makrosektor | Finanse |
tel. | (022) 829 00 00 |
| Sektor | Banki |
fax. | (022) 829 00 33 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
info@brebank.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 117.84 mln. zł |
http(s):// |
www.brebank.com.pl |
| Akcje | 29 428 006 |
Adres | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa |
| Na giełdzie | 29 428 006 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |