| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Piotrowski Przemysław |
ISIN | PLBRIJU00010 |
| EKD | 32.1 |
Regon | 639848296 |
| NIP | 7842149999 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 61/4245903 |
| Sektor | Handel |
fax. | 61/4245901 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
briju@briju.pl |
| Kapitał akcyjny | 5978.26 mln. zł |
http(s):// |
www.briju.pl |
| Akcje | 5978260 |
Adres | Plac Bernardyński 4/3 61-884 Poznań |
| Na giełdzie | 2478260 |
Audytor | Kancelaria Biegłych Rewidentów K.B.R. Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |