| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Andrzej Pioch |
ISIN | PLCASPL00019 |
| EKD | 67.13 |
Regon | 070009914 |
| NIP | 548-007-58-44 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (052) 375-01-93 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (052) 375-01-93 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@fon-sa.pl |
| Kapitał akcyjny | 14843.60 mln. zł |
http(s):// |
www.fon-sa.pl |
| Akcje | 14843605 |
Adres | ul. Grzybowska 76/78 00-844 Warszawa |
| Na giełdzie | 14843605 |
Audytor | Zakład Usług Księgowo-Finansowych EKSPERT Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |