| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Libicki Dominik |
ISIN | PLCFRPT00013 |
| EKD | 92.20 |
Regon | 670925160 |
| NIP | 796-18-10-732 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 3566000 |
| Sektor | Media |
fax. | (022) 3566003 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
cyfrowypolsat@cyfrowypolsat.pl |
| Kapitał akcyjny | 10733.00 mln. zł |
http(s):// |
www.cyfrowypolsat.pl |
| Akcje | 268325000 |
Adres | ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa |
| Na giełdzie | 80825000 |
Audytor | KPMG Audyt sp. z o.o., Warszawa |
|
|
|
elfin2009 |