| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Dokowski Krzysztof |
ISIN | PLCLESC00019 |
| EKD | 43.22 |
Regon | 811964109 |
| NIP | 955-195-75-14 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 91/4690875
|
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | 91/4712115 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
rgryczka@calesco.pl |
| Kapitał akcyjny | 272.35 mln. zł |
http(s):// |
www.calesco.pl |
| Akcje | 2723471 |
Adres | Tczewska 32 70-850 Szczecin |
| Na giełdzie | 0 |
Audytor | Biuro Rachunkowe Zygmunt Draczyński |
|
|
|
elfin2009 |