| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Filipiak Janusz |
ISIN | PLCOMAR00012 |
| EKD | 72.20 |
Regon | 350527377 |
| NIP | 677-00-65-406 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (012) 646-10-00 |
| Sektor | Informatyka |
fax. | (012) 646-11-00 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
inwestor@comarch.pl |
| Kapitał akcyjny | 7518.77 mln. zł |
http(s):// |
www.comarch.pl |
| Akcje | 7518770 |
Adres | Al. Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków |
| Na giełdzie | 7518770 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |