|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Obszański Mariusz |
ISIN | PLCRBON00018 |
EKD | |
Regon | 141091358 |
NIP | 5242622771 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/7418269 |
Sektor | Informatyka |
fax. | 22/7418269 |
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
kontakt@blupreipo.com.pl |
Kapitał akcyjny | 2151.75 mln. zł |
http(s):// |
www.blupreipo.com.pl |
Akcje | 4283500 |
Adres | ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa |
Na giełdzie | 4233500 |
Audytor | 4AUDYT Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |