| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Ziemski Dariusz Józef |
ISIN | PLDBNSZ00010 |
| EKD | 70.21 |
Regon | 142620741 |
| NIP | 5213582879 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/8446911 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | 22/2012138 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
dn@dobranasza.pl |
| Kapitał akcyjny | 158.50 mln. zł |
http(s):// |
www.dobranasza.pl |
| Akcje | 1585000 |
Adres | ul. Karwińska 13 lok. 1 02-639 Warszawa |
| Na giełdzie | 585000 |
Audytor | BDO Sp. z o.o |
|
|
|
elfin2009 |