| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Chabowski Zdzisław |
ISIN | PLDEBCA00016 |
| EKD | 25.13 |
Regon | 850004505 |
| NIP | 872-000-34-04 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (014) 670 28 31 |
| Sektor | Motoryzacyjny |
fax. | (014) 670 09 57 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
brak |
| Kapitał akcyjny | 110422.00 mln. zł |
http(s):// |
www.debica.com.pl |
| Akcje | 13802750 |
Adres | ul. 1-go Maja 1 39-200 Dębica |
| Na giełdzie | 13802750 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |