| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Józefowicz Wojciech |
ISIN | PLDEMOL00015 |
| EKD | 45.31 |
Regon | 631509778 |
| NIP | 7830007360 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 61/6525601 |
| Sektor | Handel |
fax. | 61/6525667 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
demolen@demolen.pl |
| Kapitał akcyjny | 475.00 mln. zł |
http(s):// |
www.demolen.pl |
| Akcje | 1900000 |
Adres | ul. Rolna 15/17 62-081 Przeźmierowo |
| Na giełdzie | 1900000 |
Audytor | 4AUDYT Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |