| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Sak Wojciech |
ISIN | PLDVCOM00018 |
| EKD | 51.90 |
Regon | 300414318
|
| NIP | 779-22-95-628 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 61/8399068 |
| Sektor | Handel |
fax. | 61/8306599 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@divicom.pl |
| Kapitał akcyjny | 65320.00 mln. zł |
http(s):// |
www.divicom.pl |
| Akcje | 92000000 |
Adres | ul. Strzeszyńska 31 60-101 Poznań |
| Na giełdzie | 39366800 |
Audytor | DGA Audyt Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |