| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Dziedzic Jacek |
ISIN | PLEKEP000019 |
| EKD | 23.9 |
Regon | 72266443 |
| NIP | 5471865541 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | 33/8196288 |
| Sektor | Pozostały przemysł |
fax. | 33/8196287 |
| Rynek notowań | Rynek równoległy |
e-mail |
info@ekoexport.pl |
| Kapitał akcyjny | 891.00 mln. zł |
http(s):// |
www.ekoexport.pl |
| Akcje | 8910000 |
Adres | ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała |
| Na giełdzie | 6397500 |
Audytor | Przedsiębiorstwo Usługowe Book-Keeper Kancelaria Biegłych Rewidentów sp.z.o.o. |
|
|
|
elfin2009 |