|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Ryszard Urban |
ISIN | PLELMWS00016 |
EKD | 45.31 |
Regon | 010969199 |
NIP | 951-005-55-94 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 847-23-31 |
Sektor | Budownictwo |
fax. | (022) 847-26-51 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@elektromontaz.pl |
Kapitał akcyjny | 8585.25 mln. zł |
http(s):// |
www.elektromontaz.pl |
Akcje | 8585250 |
Adres | ul. Obrzeżna 3 02-691 Warszawa |
Na giełdzie | 8585250 |
Audytor | BDO Polska sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |