| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Tomasz Tomaszewski |
ISIN | PLERFKT00010 |
| EKD | 67.13 |
Regon | 273038318 |
| NIP | 954-11-07-984 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (032) 31-83-570 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (032) 31-83-598 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
eurofaktor@eurofaktor.pl |
| Kapitał akcyjny | 49609.46 mln. zł |
http(s):// |
www.eurofaktor.pl |
| Akcje | 4960946 |
Adres | ul. Modrzewskiego 42 41-405 Mysłowice |
| Na giełdzie | 4960946 |
Audytor | Ernst & Young Audit sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |