| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Nowicki Tadeusz |
ISIN | PLEUFLM00017 |
| EKD | 24.16 |
Regon | 150175921 |
| NIP | 573-00-03-999 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (022) 440-59-95 |
| Sektor | Pozostały przemysł |
fax. | (022) 440-59-94 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@eurofilms.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 10209.51 mln. zł |
http(s):// |
www.eurofilms.com.pl |
| Akcje | 17015855 |
Adres | al. Solidarności 117 00-140 Warszawa |
| Na giełdzie | 17015855 |
Audytor | BDO Polska sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |