| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Koś Paweł |
ISIN | PLGLBLT00023 |
| EKD | 25.21 |
Regon | 871700473 |
| NIP | 9562119716 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 56/6750101 |
| Sektor | Handel |
fax. | 56/6750103 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
sekretariat@global-trade.pl |
| Kapitał akcyjny | 1000.00 mln. zł |
http(s):// |
www.global-trade.pl |
| Akcje | 10000000 |
Adres | ul. Solec 81B/A60 00-382 Warszawa |
| Na giełdzie | 0 |
Audytor | Biuro Usług Rachunkowych BILANS Roman Kręciszewski |
|
|
|
elfin2009 |