| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Patrowicz Mariusz |
ISIN | PLHLDPT00010 |
| EKD | 79.11 |
Regon | 141037382 |
| NIP | 774-30-30-410 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (024) 366-06-26 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (024) 366-35-35 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@ifsa.pl |
| Kapitał akcyjny | 600.00 mln. zł |
http(s):// |
www.holidayplanet.pl |
| Akcje | 60000000 |
Adres | ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock |
| Na giełdzie | 60000000 |
Audytor | Galex Kancelaria Biegłego Rewidenta |
|
|
|
elfin2009 |