|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Dzik Grzegorz |
ISIN | PLIMPEL00011 |
EKD | 74.70 |
Regon | 006318849 |
NIP | 899-01-06-769 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (071) 78 09 632 |
Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (071) 78 09 155 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
cok@impel.com.pl |
Kapitał akcyjny | 75192.31 mln. zł |
http(s):// |
www.impel.pl |
Akcje | 15038462 |
Adres | ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław |
Na giełdzie | 6300000 |
Audytor | Deloitte Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |