| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Chełchowski Adam |
ISIN | PLIMPXM00019 |
| EKD | 51.52 |
Regon | 011135378 |
| NIP | 525-00-03-551 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (022) 658-68-75 |
| Sektor | Metalowy |
fax. | (022) 658-64-05 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
info@impexmetal.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 85404.75 mln. zł |
http(s):// |
www.impexmetal.com.pl |
| Akcje | 8540475 |
Adres | ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa |
| Na giełdzie | 8540475 |
Audytor | Deloitte Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |