|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Kulikowski Piotr |
ISIN | PLINDKP00013 |
EKD | 15.12 |
Regon | 510523536 |
NIP | 739-020-20-56 |
Makrosektor | Przemysł |
tel. | (089) 526-22-22 |
Sektor | Spożywczy |
fax. | (089) 526-22-23 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
info@indykpol.com.pl |
Kapitał akcyjny | 15622.50 mln. zł |
http(s):// |
www.indykpol.com.pl |
Akcje | 3124500 |
Adres | ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn |
Na giełdzie | 2231125 |
Audytor | BDO Polska Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |