| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Sosnowski Mariusz |
ISIN | PLINFST00013 |
| EKD | 72.60 |
Regon | 16192441 |
| NIP | 125-10-45-420 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 3338350 |
| Sektor | Informatyka |
fax. | (022) 3338375 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
info@infosystems.pl |
| Kapitał akcyjny | 2620.00 mln. zł |
http(s):// |
www.infosystems.pl |
| Akcje | 3107076 |
Adres | ul. Okrzei 1A 03-715 Warszawa |
| Na giełdzie | 3107076 |
Audytor | Abes Audyt Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |