| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Oleksowicz Krzysztof |
ISIN | PLINTCS00010 |
| EKD | 34.30 |
Regon | 014992887 |
| NIP | 118-14-52-946 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (022) 71-41-916 |
| Sektor | Motoryzacyjny |
fax. | (022) 71-41-918 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
recepcja@intercars.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 23642.20 mln. zł |
http(s):// |
www.intercars.com.pl |
| Akcje | 11821100 |
Adres | ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa |
| Na giełdzie | 11821100 |
Audytor | KPMG Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |