|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Grzegorz Błażewicz |
ISIN | PLINTER00042 |
EKD | 72.60 |
Regon | 357054315 |
NIP | 677-21-18-727 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (012) 646-27-00 |
Sektor | Media |
fax. | (012) 646-27-10 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
interia@firma.interia.pl |
Kapitał akcyjny | 7035.50 mln. zł |
http(s):// |
www.interia.pl |
Akcje | 7035499 |
Adres | os. Teatralne 9a 31-946 Kraków |
Na giełdzie | 2808008 |
Audytor | Deloitte Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |