| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Gojdź Mirosław |
ISIN | PLINTFR00023 |
| EKD | 63.3 |
Regon | 390037417 |
| NIP | 692-000-08-69 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (076) 74-95-400 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (076) 74-95-401 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
interferie@interferie.pl |
| Kapitał akcyjny | 72821.00 mln. zł |
http(s):// |
www.interferie.pl |
| Akcje | 14564200 |
Adres | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176 59-301 Lubin |
| Na giełdzie | 0 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |