|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Jan Kolański |
ISIN | PLJTRZN00011 |
EKD | 15.82 |
Regon | 090205344 |
NIP | 5540309146 |
Makrosektor | Przemysł |
tel. | 62/5903300 |
Sektor | Spożywczy |
fax. | 62/5903310 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
opatowek@colian.pl |
Kapitał akcyjny | 21503.92 mln. zł |
http(s):// |
www.jutrzenka.com.pl |
Akcje | 143359460 |
Adres | ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek |
Na giełdzie | 7173123 |
Audytor | PKF Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |