| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Buczkowski Wojciech |
ISIN | PLKMPTR00012 |
| EKD | |
Regon | 634404229 |
| NIP | 972-09-02-729 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (061) 8359400 |
| Sektor | Handel |
fax. | (061) 8359401 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
office@komputronik.pl |
| Kapitał akcyjny | 745.00 mln. zł |
http(s):// |
www.komputronic.pl |
| Akcje | 7450000 |
Adres | ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań |
| Na giełdzie | 7450000 |
Audytor | HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |