| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Soroka Tadeusz |
ISIN | PLKOPEX00018 |
| EKD | 45.21 |
Regon | 271981166 |
| NIP | 634-012-68-49 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (032) 604-70-00 |
| Sektor | Elektromaszynowy |
fax. | (032) 604-71-01 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
kopex@kopex.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 19892.70 mln. zł |
http(s):// |
www.kopex.com.pl |
| Akcje | 1989270 |
Adres | ul. Grabowa 1 40-172 Katowice |
| Na giełdzie | 1989270 |
Audytor | Biuro Usług Rachunkowości i Finansów M.W. RAFIN |
|
|
|
elfin2009 |