| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Mazgaj Jerzy |
ISIN | PLKRCHM00015 |
| EKD | 52.12 |
Regon | 350511695 |
| NIP | 676-001-67-31 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (012) 627-63-20 |
| Sektor | Handel |
fax. | (012) 627-61-65 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
info@almamarket.pl |
| Kapitał akcyjny | 4216.99 mln. zł |
http(s):// |
www.almamarket.pl |
| Akcje | 4216990 |
Adres | ul. Pilotów 6 30-964 Kraków |
| Na giełdzie | 3616990 |
Audytor | PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |