| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Richardson Ronald |
ISIN | PLKRDTB00011 |
| EKD | 65.12 |
Regon | 006228968 |
| NIP | 527-020-40-57 |
| Makrosektor | Finanse |
tel. | (022) 634-54-00 |
| Sektor | Banki |
fax. | (022) 634-53-35 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
ir@kredytbank.pl |
| Kapitał akcyjny | 1358294.40 mln. zł |
http(s):// |
www.kredytbank.com.pl |
| Akcje | 271658880 |
Adres | ul. Kasprzaka 2/8 01-211 Warszawa |
| Na giełdzie | 271590820 |
Audytor | Ernst & Young Audit sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |