| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Robert Niczewski |
ISIN | PLLBRTG00012 |
| EKD | 74.14 |
Regon | 01663780 |
| NIP | 525-21-99-110 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 651-74-17 |
| Sektor | Pozostałe usługi |
fax. | (022) 642-07-44 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@libertygroup.pl |
| Kapitał akcyjny | 500.00 mln. zł |
http(s):// |
www.libertygroup.pl |
| Akcje | 5000000 |
Adres | ul. Kosiarzy 32 02-953 Warszawa |
| Na giełdzie | 5000000 |
Audytor | MGI Akcept Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |