|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Godusławski Krzysztof Stefan |
ISIN | PLLUXIM00011 |
EKD | 27.51 |
Regon | 790368188 |
NIP | 8481555849 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 87/6200930 |
Sektor | Budownictwo |
fax. | 87/6200932 |
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@luxima.com.pl |
Kapitał akcyjny | 1470.00 mln. zł |
http(s):// |
www.luxima.com.pl |
Akcje | 14700000 |
Adres | ul. Okrężna 48 19-300 Ełk |
Na giełdzie | 14700000 |
Audytor | Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska |
|
|
|
elfin2009 |