| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Jaszczuk Krzysztof |
ISIN | PLMARKA00022 |
| EKD | 64.92 |
Regon | 200072720 |
| NIP | 5422971817 |
| Makrosektor | Finanse |
tel. | 85/7445161 |
| Sektor | Pozostałe finanse |
fax. | 85/7406005 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
bok@markamarka.pl |
| Kapitał akcyjny | 1620.00 mln. zł |
http(s):// |
www.markamarka.pl |
| Akcje | 2314286 |
Adres | Ul. Młynowa 21/ lok. 403-406 15-404 Białystok |
| Na giełdzie | 0 |
Audytor | Zespół Biegłych Rewidentów AUDYTOR Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |