|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Siudyła-Koc Karolina |
ISIN | PLMGNFC00016 |
EKD | 63.99 |
Regon | 141034811 |
NIP | 701-00-83-913 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/4975156 |
Sektor | Media |
fax. | 22/4975156 |
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
inwestor@magnifico.com.pl |
Kapitał akcyjny | 379.46 mln. zł |
http(s):// |
www.magnifico.com.pl |
Akcje | 3794593 |
Adres | Wrocławska 10G/32 01-493 Warszawa |
Na giełdzie | 3794593 |
Audytor | WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |