| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Garncorz Maciej |
ISIN | PLMOJ0000015 |
| EKD | 29.52 |
Regon | 273548901 |
| NIP | 634-21-39-773 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (032) 2543261 |
| Sektor | Elektromaszynowy |
fax. | (032) 2543441 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
sekretariat@moj.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 8559.00 mln. zł |
http(s):// |
www.moj.com.pl |
| Akcje | 8559000 |
Adres | ul. Tokarska 6 40-859 Katowice |
| Na giełdzie | 4265525 |
Audytor | MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Sp.J. |
|
|
|
elfin2009 |