| Prezes | Książek, Mariusz Wojciech |
ISIN | PLMRVPL00016 |
| EKD | 70.11 |
Regon | 011927062 |
| NIP | 526-12-11-046 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 5365000 |
| Sektor | Budownictwo |
fax. | (022) 5365001 |
| Rynek notowań | Rynek równoległy |
e-mail |
marvipol@marvipol.pl |
| Kapitał akcyjny | 7182.84 mln. zł |
http(s):// |
www.marvipol.pl |
| Akcje | 35914200 |
Adres | ul. Stawki 3A 00-193 Warszawa |
| Na giełdzie | 35914200 |
Audytor | KPMG Audyt sp. z o.o., Warszawa |
|