| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Cembrzyński Robert |
ISIN | PLNVMRI00017 |
| EKD | 43 |
Regon | 190005760 |
| NIP | 5830000581 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 58/7685004 |
| Sektor | Budownictwo |
fax. | 58/7685007 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@navimorinvest.eu |
| Kapitał akcyjny | 534.36 mln. zł |
http(s):// |
www.navimorinvest.eu |
| Akcje | 2671800 |
Adres | ul. Grunwaldzka 212 80-266 Gdańsk |
| Na giełdzie | 2671800 |
Audytor | Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jankowska |
|
|
|
elfin2009 |