|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Godlewski Mirosław |
ISIN | PLOPCZN00011 |
EKD | 26.30 |
Regon | 000057075 |
NIP | 768-000-24-66 |
Makrosektor | Przemysł |
tel. | (044) 754-81-00 |
Sektor | Materiałów budowlanych |
fax. | (044) 755-34-26 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
info@opoczno.com |
Kapitał akcyjny | 164500.00 mln. zł |
http(s):// |
www.opoczno.com |
Akcje | 16450000 |
Adres | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno |
Na giełdzie | 16450000 |
Audytor | Deloitte Audyt sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |