|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Anioła Waldemar |
ISIN | PLPBONL00013 |
EKD | 41.40 |
Regon | 639554212 |
NIP | 7772347606 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 61/6576550 |
Sektor | Budownictwo |
fax. | 61/6576551 |
Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@pboaniola.pl |
Kapitał akcyjny | 5340.00 mln. zł |
http(s):// |
www.pboaniola.pl |
Akcje | 6740000 |
Adres | ul. Wrzesińska 70 62-025 Kostrzyn |
Na giełdzie | 3516000 |
Audytor | Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |