| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Kowalewski Edward |
ISIN | PLPRTRM00017 |
| EKD | 40.30 |
Regon | 011269742 |
| NIP | 952-00-16-839 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | (022) 812-76-15 |
| Sektor | Usługi komunalne |
fax. | (022) 812-76-32 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@praterm.pl |
| Kapitał akcyjny | 10344.50 mln. zł |
http(s):// |
www.praterm.pl |
| Akcje | 10344500 |
Adres | ul. Bronisława Czecha 36 04-555 Warszawa
|
| Na giełdzie | 10344500 |
Audytor | BDO Polska sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |