| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Andrzejak Tadeusz |
ISIN | PLPZBDT00013 |
| EKD | 20.30 |
Regon | 634378466 |
| NIP | 777-26-68-150 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (061) 899 40 99 |
| Sektor | Materiałów budowlanych |
fax. | (061) 899 40 99 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
biuro@pozbud.pl |
| Kapitał akcyjny | 18377.85 mln. zł |
http(s):// |
www.pozbud.pl |
| Akcje | 18377845 |
Adres | Przemysłowa 8 62-031 Luboń |
| Na giełdzie | 14483845 |
Audytor | Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta |
|
|
|
elfin2009 |