| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | |
ISIN | PLRBSNE00015 |
| EKD | 32.30 |
Regon | 002429322 |
| NIP | 5470046025 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 33/8160574 |
| Sektor | Handel |
fax. | 33/8100833 |
| Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
biuro@robinson.pl |
| Kapitał akcyjny | 1187.50 mln. zł |
http(s):// |
www.robinson.pl |
| Akcje | 1187500 |
Adres | ul. Lajkonika 34 43-382 Bielsko-Biała |
| Na giełdzie | 187500 |
Audytor | MEDIMAR Kancelaria Biegłego Rewidenta |
|
|
|
elfin2009 |