| |
|
|
| Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
| Informacje podstawowe |
| Prezes | Okoński Zbigniew |
ISIN | PLROBYG00016 |
| EKD | 41.10 |
Regon | 140900353 |
| NIP | 5252392367 |
| Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 22/8299396 |
| Sektor | Budownictwo |
fax. | 22/8299389 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
sekretariat@robyg.com.pl |
| Kapitał akcyjny | 25739.00 mln. zł |
http(s):// |
www.robyg.com.pl |
| Akcje | 257390000 |
Adres | ul. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa |
| Na giełdzie | 257390000 |
Audytor | Ernst & Young Audit Sp. z o.o. |
|
|
|
elfin2009 |