|
|
|
Informacje o spółce |
|
Wykres
|
Wizytówka
|
|
Informacje podstawowe |
Prezes | Jękot Witold |
ISIN | PLRVITA00019 |
EKD | 51.3 |
Regon | 850515170 |
NIP | 993-00-00-275 |
Makrosektor | Handel i usługi |
tel. | 14/6457555
|
Sektor | Handel |
fax. | 14/6457636 |
Rynek notowań | New Connect |
e-mail |
sekretariat@rovita.com.pl |
Kapitał akcyjny | 13637.60 mln. zł |
http(s):// |
www.rovita.com.pl |
Akcje | 13637600 |
Adres | Ul. Niedomicka 2 33-132 Niedomice |
Na giełdzie | 3637600 |
Audytor | Meritum Biegli Rewidenci |
|
|
|
elfin2009 |