| Prezes | Domarecki Krzysztof |
ISIN | PLSELNA00010 |
| EKD | 24 |
Regon | 890226440 |
| NIP | 884-00-30-013 |
| Makrosektor | Przemysł |
tel. | (071) 7838210 |
| Sektor | Materiałów budowlanych |
fax. | (071) 7838291 |
| Rynek notowań | Rynek podstawowy |
e-mail |
selenafm@selena.pl |
| Kapitał akcyjny | 1136.20 mln. zł |
http(s):// |
www.selenafm.com |
| Akcje | 22724000 |
Adres | ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław |
| Na giełdzie | 18724000 |
Audytor | Ernst & Young Audit sp. z o.o., Warszawa |
|